Кожа, ногти, волосы
Комплекс для выявления возможных причин нарушения обменных
процессов, вызывающих изменения в коже, структуре волос и ногтей
Что входит?11004 руб. 8800 руб.
Вы получите ориентиры и ясное понимание своей ситуации. Заранее узнаете, как у вас обстоят дела со здоровьем и нужно ли о чем-то беспокоится.
Включено в стоимость
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 102 A09.05.127 | Биохимические исследования крови. Магний | 320 |
| 107 A09.05.032 | Биохимические исследования крови. Общий кальций | 320 |
| 157 A09.05.065 | Функция щитовидной железы. Тиреотропный гормон (ТТГ), (кровь) | 764 |
| 161 A09.05.061 | Функция щитовидной железы. Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 560 |
| 21 A09.05.010 | Биохимические исследования крови. Общий белок | 320 |
| 23 A09.05.022 | Биохимические исследования крови. Общий билирубин, прямой билирубин, непрямой билирубин | 420 |
| 239 A09.05.056 | Оценка диабета. Инсулин | 800 |
| 3.11 A11.12.009 | Забор крови из вены | 500 |
| 30 A09.05.076 | Биохимические исследования крови. Ферритин | 790 |
| 34.120 A09.28.080.001 | Исследование уровня мышьяка методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 960 |
| 34.124 A09.28.085.001 | Исследование уровня ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии | 960 |
| 34.126 A09.28.061.001 | Исследование уровня свинца методом атомно-абсорбционной спектроскопии(в моче, в крови, в волосах) | 960 |
| 35.102 A09.05.235 | Витамин D (25-ОН) (кальциферол) | 1390 |
| 6 B03.016.003 | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на анализаторе; СОЭ | 840 |
| 73 A09.05.023 | Биохимические исследования крови. Глюкоза в венозной крови | 250 |
| 79 A09.05.011 | Биохимические исследования крови. Альбумин | 370 |
| 96 A09.05.206 | Исследования крови. Кальций ионизированный | 480 |
| Итого без скидки | 11004 |



