Весенний рецепт жизни
Комплекс для оценки общего состояния организма и диагностики нарушений.
Поможет выявить причины таких симптомов, как хроническая усталость,
апатия, сонливость, частые простудные заболевания. Рекомендуется
сдавать 1 раз в год, особенно в зимнее-весенний период
Что входит?8535 руб. 6800 руб.
Вы получите ориентиры и ясное понимание своей ситуации. Заранее узнаете, как у вас обстоят дела со здоровьем и нужно ли о чем-то беспокоится.
Включено в стоимость
| Код | Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1515 B03.016.003 | Клинический анализ крови | 835 |
| 153 A09.05.214 | Гомоцистеин | 2310 |
| 3.11 A11.12.009 | Забор крови из вены | 500 |
| 35.102 A09.05.235 | Витамин D (25-ОН) (кальциферол) | 1390 |
| 51 A09.05.076 | Ферритин | 885 |
| 53 A09.05.061 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 595 |
| 56 A09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 530 |
| 61 A09.05.087 | Пролактин | 690 |
| 868 A09.05.274.000.01 | Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum) | 400 |
| 869 A09.05.276.000.01 | Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum) | 400 |
| Итого без скидки | 8535 |

